Curriculum
학년 · 학기별 전공 교과목
1학년 1학기
4과목 · 총 7학점1학년 2학기
4과목 · 총 8학점2학년 1학기
7과목 · 총 14학점2학년 2학기
7과목 · 총 14학점3학년 1학기
6과목 · 총 15학점3학년 2학기
5과목 · 총 13학점4학년 1학기
4과목 · 총 11학점4학년 2학기
3과목 · 총 8학점※ 주) ①전필 : 전공필수, ②전선 : 전공선택, ③전기: 전공기초

Curriculum
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 만화기초 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 컴퓨터그래픽1 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 대학생활과진로탐색(만화애니메이션) | 1 | 1-0 |
| 전공선택 | 드로잉(인체)1 | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 애니메이션기초 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 컴퓨터그래픽2 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 게임캐릭터기초 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 드로잉(액션)2 | 2 | 1-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 만화기획연출 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 디지털타이포그래피 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 나래티브컨셉 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 3D캐릭터모델링1 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 스토리보드표현 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 만화캐릭터컨셉아트 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 동작연구1 | 2 | 0-4 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 애니메이션기획연출 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 디지털아트워크 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 게임캐릭터컨셉아트 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 동작연구2 | 2 | 0-4 |
| 전공선택 | 3D캐릭터모델링2 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 서사만화 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 컨셉일러스트레이션 | 2 | 2-0 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 애니메이션창작1 | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 만화연출창작1 | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 웹툰창작1 | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 3D애니메이션1 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 게임그래픽아트워크 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 디지털만화출판편집 | 2 | 2-0 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 웹툰창작2 | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 3D애니메이션2 | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 만화연출창작2 | 3 | 2-2 |
| 전공선택 | 만화콘텐츠비즈니스 | 2 | 2-0 |
| 전공선택 | 애니메이션창작2 | 3 | 2-2 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 졸업작품연구 | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 캡스톤디자인1(만화애니메이션) | 2 | 1-2 |
| 전공선택 | 만화애니프로젝트1 | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 퍼스널프로젝트 | 3 | 3-0 |
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론-실습 |
|---|---|---|---|
| 전공선택 | 만화애니프로젝트2 | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 디지털포트폴리오 | 3 | 3-0 |
| 전공선택 | 캡스톤디자인2(만화애니메이션) | 2 | 1-0 |
※ 주) ①전필 : 전공필수, ②전선 : 전공선택, ③전기: 전공기초